- Erkek Beden Ölçüm Tablosu | Tommy Hilfiger
- Çocuk Beden Ölçüm Tablosu | Tommy Hilfiger
- Kadın Beden Ölçüm Tablosu | Tommy Hilfiger
- Müşteri Servisi
- İade ve Geri Ödemeler
- Sipariş Bilgileri
- Ödeme Bilgileri
- Teslimat
- Ürün Bilgileri
- Mağazalar
- Şirket Bilgisi
- Hesabım
- Taklit Ürünler
- Site Haritası
- Şirket Hakkında
BİZE ULAŞIN
Online Alışverileriniz için Müşteri Servisi İletişim Online Formu Doldurun
Telefon: 0 850 200 03 07
(Ücretsiz Hat)
Hafta içi her gün:
09:00 - 18:00
Mağazalarımızla ilgili konularda bize ulaşmak için: 0212 411 45 88
0212 411 45 69
(Ücretsiz Hat)
Salı-Çarşamba-Perşembe:
07:00 - 16:00
Telefon: 0 850 200 03 07
(Ücretsiz Hat)
Hafta içi her gün:
09:00 - 18:00
Mağazalarımızla ilgili konularda bize ulaşmak için: 0212 411 45 88
0212 411 45 69
(Ücretsiz Hat)
Salı-Çarşamba-Perşembe:
07:00 - 16:00
Erkek Beden Ölçüm Tablosu
TOMMY HILFIGER BEDENLERİ
ÜSTLER DIŞ GİYİM SPOR GÖMLEKLER
TOMMY HARFLİ BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE BEDEN | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US BEDEN | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU BEDEN | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR BEDEN | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
GÖĞÜS | 88- 92 | 93- 97 | 98- 102 | 103- 108 | 109- 114 | 115- 120 | 121- 126 |
BASEN | 78- 82 | 83- 87 | 88- 92 | 93- 98 | 99- 104 | 105- 110 | 111- 116 |
KOL | 84- 85 | 86- 87 | 88 - 89 | 90- 91 | 92 - 93 | 94- 95 | 96- 97 |
YAKA | 37- 38 | 38- 39 | 40- 41 | 42- 43 | 44- 45 | 45- 46 | 46- 47 |
İÇ BACAK BOYU
BEDEN | İÇ BACAK | |
---|---|---|
CROP | 28 | 71 cm |
KISA | 30 | 76 cm |
NORMAL | 32 | 81 cm |
UZUN | 34 | 86 cm |
EKSTRA UZUN | 36 | 91 cm |
MAYO, EŞOFMAN ALTI, İÇ GİYİM
TOMMY HARFLİ BEDEN (XS - XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK + US BEDEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU BEDEN | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
BEL | 81 - 85 | 86- 91 | 92- 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116- 121 | 122- 127 |
BASEN | 93- 97 | 98- 103 | 104- 109 | 110-115 | 116- 121 | 116- 121 | 122- 127 | 128- 133 | 134- 139 |
PLAJ GİYİM VE ÜSTLER
S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK + US BEDEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU BEDEN | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
GÖĞÜS | 94 - 98 | 99- 104 | 105- 110 | 111-116 | 117- 122 | 117- 122 | 123- 128 | 129- 134 | 135- 140 |
BEL | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
BASEN | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 116 - 121 | 122 - 127 | 128 - 133 | 134 - 139 |
PİJAMA TAKIMLARI
TOMMY HARFLİ BEDEN (XS - XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK + US BEDEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU BEDEN | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
GÖĞÜS | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
BEL | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
BASEN | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 116 - 121 | 122 - 127 | 128 - 133 | 134 - 139 |
ERKEK AYAKKABILARI
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
CM* | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
INCH* | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.25 |
ÇORAP
HARFLİ BEDEN | 39 / 42 | 43 / 46 |
---|---|---|
AYAKKABI NUMARASI | 39 | 43 |
AYAK UZUNLUĞU (CM) | 24,4 - 27 | 27,1 - 29,7 |
KEMERLER
BEDEN | S - M | L - XL |
---|---|---|
CM | 70 cm | 80 cm |
TAILORED
TAKIMLAR - KABANLAR - KLASİK GÖMLEKLER
TOMMY HARFLİ BEDEN | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE BEDEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US BEDEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU BEDEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR BEDEN | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
GÖĞÜS | 88 - 92 | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
BEL | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
LOW WAIST | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
BASEN | 88 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
KOL UZUNLUĞU | 61 - 62 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
İÇ BACAK BOYU | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
UZUN BOY BEDENLERİ (185 CM - 192 CM) - TAKIMLAR - KABANLAR - GÖMLEKLER
TOMMY HARFLİ BEDEN | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
UK/IE BEDEN | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long |
US BEDEN | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long |
EU BEDEN | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
FR BEDEN | 48 long | 50 long | 52 long | 54 long | 56 long |
GÖĞÜS | 95 - 97 | 97 - 101 | 102 - 1105 | 106 - 1110 | 111 - 1115 |
BEL | 81 - 83 | 84 - 87 | 188 - 191 | 192 - 196 | 197 - 1101 |
DÜŞÜK BEL | 83 - 85 | 86 - 89 | 190 - 193 | 194 - 198 | 199 - 1103 |
KALÇA | 94 - 96 | 97 - 100 | 1101 - 1104 | 1105 - 1109 | 1110 - 1114 |
KOL UZUNLUĞU | 66 - 67 | 68 - 69 | 169 - 170 | 170 - 171 | 171 - 172 |
İÇ BACAK BOYU | 89 | 90 | 191 | 192 | 193 |
KISA BOY BEDENLERİ (175 CM'DEN KISA) - TAKIMLAR - KABANLAR - GÖMLEKLER
TOMMY HARF BEDEN | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
UK/IE BEDEN | 38 short | 40 short | 42 short | 44 short | 46 short |
US BEDEN | 38 short | 40 short | 42 short | 44 short | 46 short |
EU BEDEN | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FR BEDEN | 48 short | 50 short | 52 short | 54 short | 56 short |
GÖĞÜS | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
BEL | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
DÜŞÜK BEL | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
KALÇA | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
KOL UZUNLUĞU | 60 - 62 | 61 - 62 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
İÇ BACAK BOYU | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
TOMMY JEANS BEDENLERİ
KAZAKLAR, T-SHIRTLER, DİĞER ÖRGÜLER, DIŞ GİYİM
BEDEN KARŞILIĞI (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US + UK BEDEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
IT + FR BEDEN | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
EU BEDEN | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
GÖĞÜS | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
KOL GENİŞLİĞİ | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
KOL UZUNLUĞU | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 |
ŞORT, PANTOLON
BEDEN KARŞILIĞI (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US + UK BEDEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
IT + FR BEDEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU BEDEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BEL | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
BASEN | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
İÇ BACAK | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
İÇ BACAK UZUNLUKLARI
BEDEN | İÇ BACAK | |
---|---|---|
KISA | 30 | 76 cm |
NORMAL | 32 | 81 cm |
UZUN | 34 | 86 cm |
X-TALL | 36 | 91 cm |
TOMMY HILFIGER BIG & TALL / TOMMY DENİM PLUS
TOMMY HILFIGER BIG AND TALL / TOMMY DENİM PLUS - BEDEN KARŞILIKLARI
ALPHA BEDEN | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|
DENİM/INCH | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TOMMY HILFIGER ERKEK BIG AND TALL / TOMMY DENİM PLUS - ÜSTLER - DIŞ GİYİM - GÖMLEKLER - KAZAKLAR
HARFLİ BEDEN | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|
GÖĞÜS | 123 - 127 | 128 - 132 | 133 - 137 | 138 - 142 | 143 - 147 |
KOL | 94 - 95 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 |
TOMMY HILFIGER ERKEK BIG AND TALL / TOMMY DENİM PLUS - PANTOLON - DENİM - CHINO - ŞORT
HARFLİ BEDEN | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|
BEL | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 128 | 129 - 134 |
BASEN | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 |
ÜST BACAK | 66 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
İÇ BACAK UZUNLUKLARI
BEDEN | İÇ BACAK | |
---|---|---|
KISA | 30 | 76 cm |
NORMAL | 32 | 81 cm |
UZUN | 34 | 86 cm |
X-TALL | 36 | 91 cm |
NASIL ÖLÇÜ ALINIR?
En doğru bedeni bulmanız için her ürünün ölçülerini vücut ölçülerinizle karşılaştırmanızı öneririz.
1. 1. OMUZ GENİŞLİĞİ
Bir omzun dışından diğer omzun dışına kadar olan genişlik
2. 2. GÖĞÜS
Göğsün en dolgun kısmının çevresi (mezürü yatay tutun)
3. BEL
Doğal bel çizginizin en dar kısmı; göbek deliğinin üstü ve göğüs kafesinin altı
4. BASEN
Kalçanın en dolgun kısmı; doğal bel çizginizden yaklaşık 20 cm aşağıda.
5. İÇ BACAK BOYU
Bacağın kasıkta başladığı yerden ayak bileğinin altına kadar ölçün.